资源
时间表及结果
日期 | Time | 对手 | 状态 | H / A / N | 聚会地点 | BC | OPP |
25-Mar | 10:00am | 纽约州布 | NY | A | 布朗克斯维尔高中 | 可控硅 | |
28-Mar | 4:30pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | A | 韦斯特菲尔德高中 | 可控硅 | |
3-Apr | 4:00pm | St. 约瑟夫学院 | NY | H | 的杰克 | 17 | 13 |
8-Apr | 10:00am | 墙 | NJ | A | 沃尔乡高中 | 14 | 12 |
10-Apr | 4:00pm | 哥伦比亚 | NJ | H | 的杰克 | 14 | 6 |
无论 | 4:30pm | 山湖 | NJ | A | 山湖 | 7 | 11 |
18-Apr | 4:30pm | 斯台普斯 | CT | H | 的杰克 | ||
20-Apr | 4:15pm | 唐·博斯克预科 | NJ | H | 的杰克 | ||
22-Apr | 12:00pm | 圣约瑟夫地区 | NJ | H | 的杰克 | ||
26-Apr | 4:15pm | 伍德 | NJ | A | 里奇伍德高中 | ||
28-Apr | TBD | BCCA比赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
4月29日( | 11:00am | 爱奥那岛准备 | NY | A | 爱欧娜预备学校 | ||
5月2日 | TBD | BCCA比赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
在5月4号 | TBD | BCCA半决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
5月6日 | TBD | 肖尼 | NJ | A | Bridgewater-Raritan | ||
5月6日 | TBD | BCCA决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
5月9日 | 4:15pm | 詹姆斯·考德威尔 | NJ | A | 考德威尔HS | ||
5月13日 | 2:00pm | 圣奥古斯丁预科学校 | NJ | A | 圣奥古斯丁预科学校 | ||
5月15日 | 4:15pm | 非常顺利的胡子 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月18日 | 4:15pm | 北部高地 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月20日 | 1:00pm | 圣彼得预科学校 | NJ | A | 圣彼得预科学校 | ||
23日至 | 5:00pm | 拉曼 | NJ | A | 拉曼 | ||
5月25日 | 4:15pm | 格伦岩石 | NJ | A | 格伦岩石 | ||
5月30日 | TBD | NJSIAA比赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
2-Jun | TBD | NJSIAA比赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
5-Jun | TBD | NJSIAA非公开A级半决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
9-Jun | TBD | NJSIAA非公开A级总决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
日期 | Time | 对手 | 状态 | H / A / N | 聚会地点 | BC | OPP |
25-Mar | 11:00am | Delbarton | NJ | A | Delbarton - Cocoziello Field | 可控硅 | |
28-Mar | 6:00pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | A | 韦斯特菲尔德 HS | 可控硅 | |
3 - 4月 | 4:30pm | 山学校 | PA | A | 山学校 | 16 | 1 |
8-Apr | 11:30am | 墙 | NJ | A | 壁乡 | 14 | 10 |
10-Apr | 5:45pm | 哥伦比亚 | NJ | H | 的杰克 | 12 | 0 |
无论 | 6:00pm | 山湖 | NJ | A | 山湖 | 4 | 3 (OT) |
18-Apr | 4:15pm | 码 | NJ | A | 码的学校 | ||
20-Apr | 6:00pm | 唐·博斯克预科 | NJ | H | 的杰克 | ||
22-Apr | 2:00pm | 圣约瑟夫区 | NJ | H | 的杰克 | ||
26-Apr | 6:00pm | 伍德 | NJ | A | 伍德 | ||
4月29日( | 1:00pm | 爱奥那岛的准备 | NY | A | 爱奥那岛准备 | ||
5月2日 | 5:00pm | 斯台普斯 | CT | H | 的杰克 | ||
5月6日 | TBD | 肖尼 | NJ | A | 稍后通知 | ||
5月9日 | 5:45pm | 考德威尔 | NJ | A | 詹姆斯·考德威尔HS | ||
5月13日 | 12:00pm | 圣奥古斯丁预科学校 | NJ | A | 圣奥古斯丁预科学校 | ||
5月15日 | 5:45pm | 莫里斯敦胡须学校 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月18日 | 6:00pm | 北部高地 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月20日 | 2:30pm | 圣彼得预科学校 | NJ | A | 圣彼得预科学校 | ||
23日至 | 6:30pm | 拉曼 | NJ | A | 拉曼 | ||
5月25日 | 5:45pm | 格伦岩石 | NJ | A | 格伦岩石 |
日期 | Time | 对手 | 状态 | H / A / N | 聚会地点 | BC | OPP |
25-Mar | 11:00am | Delbarton | NJ | A | 德巴顿-莱恩·菲尔德 | 可控硅 | |
28-Mar | 4:30pm | 韦斯特菲尔德 | NJ | H | 的杰克 | 可控硅 | |
4-Apr | 4:15pm | 唐·博斯克预科 | NJ | H | 的杰克 | 5 | 13 |
无论 | 4:15pm | 山湖 | NJ | H | 的杰克 | 3 | 8 |
15-Apr | 11:00am | 斯台普斯 | CT | A | 斯台普斯海关 | ||
18 - 4月 | 5:00pm | St. 安东尼 | NY | A | St. 安东尼 | ||
20-Apr | 4:15pm | 唐·博斯克预科 | NJ | A | 唐·博斯克预科 | ||
22-Apr | 10:00am | 圣约瑟夫区 | NJ | A | 圣约瑟夫地区 | ||
24-Apr | 4:00pm | Bridgewater-Raritan | NJ | A | Bridgewater-Raritan | ||
26-Apr | 4:15pm | 伍德 | NJ | A | 枫木场 | ||
5月5日 | TBD | 康纳·科里什锦标赛 | 稍后通知 | N | 唐·博斯克预科 | ||
5月6日 | TBD | 康纳·科里什锦标赛 | 稍后通知 | N | 唐·博斯克预科 | ||
5月12日 | TBD | 康纳·科里什锦标赛 | 稍后通知 | N | 唐·博斯克预科 | ||
5月13日 | 12:00pm | 圣奥古斯丁预科学校 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月13日 | TBD | 康纳·科里什锦标赛 | 稍后通知 | N | 唐·博斯克预科 | ||
5月16日 | 4:00pm | 北伯灵顿地区 | NJ | A | 北伯灵顿CRHS | ||
5月18日 | 4:15pm | 北部高地 | NJ | A | 北部高地 | ||
23日至 | 4:15pm | 拉曼 | NJ | H | 的杰克 | ||
5月25日 | 4:15pm | 格伦岩石 | NJ | H | 的杰克 |
花名册
数量 | 名字 | 位置 | 毕业年 |
0 | 帕克的一天 | G | 24 |
1 | 诺亚·斯宾塞 | D | 23 |
2 | 安德森常 | M | 24 |
3 | 路加福音Macejka | M | 23 |
4 | 肖恩·欧文 | D | 24 |
5 | 瑞安福特 | SSDM | 24 |
6 | 安东尼Liggio | D | 23 |
7 | 丹尼尔·谢泼德 | FO | 23 |
8 | 杰克Coursen | D | 23 |
9 | 帕特里克测测 | FO | 23 |
10 | 艾迪·布朗 | M | 26 |
11 | 杰克Tenaglia | A | 24 |
12 | 马修赖利 | A | 24 |
13 | DJ Watros | M | 23 |
14 | 迪伦梅奥 | D | 24 |
15 | 尼科马蒂诺 | D | 24 |
16 | 尼古拉斯天使 | SSDM | 24 |
17 | 泰勒拉森 | G | 24 |
18 | 约瑟夫天使 | D | 26 |
19 | 迈克尔Ilardi | M | 23 |
20 | 杰克克里根 | D | 24 |
21 | 杰克Taromina | A | 24 |
22 | 瑞安先生的 | M | 23 |
23 | 里德理查 | M | 23 |
24 | 迪伦Natalicchio | A | 23 |
25 | 迈克尔Giovacco | D | 23 |
26 | 汤米·沙利文 | A | 23 |
27 | 安德鲁Pfleging-Howes | D | 24 |
30 | 康纳伯恩 | M | 23 |
31 | 多诺万奥康纳 | M | 23 |
32 | 贾斯汀•马丁 | M | 23 |
33 | 海登沃姆斯利 | D | 24 |
39 | 亚历克斯Klecha | D | 23 |
41 | 伊桑O’rourke | M | 24 |
42 | 吉米·凯里 | A | 24 |
44 | 马克·鲁杰罗 | M | 23 |
46 | 文尼Cirello | D | 23 |
47 | 肖恩·麦肯尼 | D | 24 |
48 | 罗科威尼斯 | G | 25 |
49 | 撒迦利亚尤尔 | A | 23 |
50 | 卡尔文·维兰纽瓦 | D | 24 |
88 | 尼古拉斯奔萨 | A | 23 |
99 | 约瑟夫Marinaccio | A | 23 |
主教练:里奇·罗宾逊 | ||
数量 | 名字 | 位置 |
11 | 威廉。Borg | A |
22 | 迪伦卡里克 | M |
3 | 史蒂文·科普兰,ll | D |
9 | 弗兰克·杜利 | D |
27 | 彼得•加洛 | M |
17 | 内特·约翰斯顿 | G |
4 | 马特·莫 | M |
35 | 肖恩·奥布莱恩 | M |
21 | 迈克·里纳尔蒂 | D |
99 | 乔什·罗德曼 | 岛 |
28 | 马克斯·罗森 | A |
19 | 迪伦丝 | D |
13 | 英里泰勒 | M |
7 | 乔Trione | A |
32 | 埃蒙Twomey | A |
8 | 杰克沃克 | D |
主教练:Rusty Parrino |
||
数量 | 名字 | 位置 |
27 | 路加福音Bohen | M |
24 | 迪伦布朗 | D |
5 | 本杰明·卡尔德隆 | M |
6 | 贾登·道 | M |
29 | 梅森冈萨雷斯 | M |
8 | 伊森韩 | 米/ FO |
22 | 托马斯Keough | M |
14 | 约拿金 | M |
19 | 迈克尔Loughlin先生 | M |
10 | 杰克麦肯 | A |
2 | 托马斯Pfleging-Howe | A |
13 | 皮特考克格雷森 | D |
4 | 克里斯托弗Riccardi | M |
44 | 保罗Rutigliano | 守门员 |
45 | 詹姆斯Tantillo | M |
7 | 尼古拉斯Waleck | D |
15 | 马库斯·怀特 | M |
25 | 哈罗德•威廉姆斯 | D |
20 | JJ Okarie | 守门员 |
16 | 贾斯汀·迪亚兹 | M / fo |
22 | 迪伦卡里克 | M/D |
方向
家庭领域 | |
的杰克 | 十字军体育场,1040奥拉德尔大道,奥拉德尔,新泽西州 |
游客字段 | |
Bridgewater-Raritan | 新泽西州布里奇沃特加勒森路600号 |
纽约州布 | 塘菲道177号.,纽约布朗克斯维尔 |
詹姆斯·考德威尔 | 新泽西州西考德威尔,韦斯特维尔大街265号 |
CBA | 新泽西州林克罗夫特纽曼斯普林斯路850号 |
查塔姆 | 新泽西州查塔姆特普桑派克路312号美洲狮场 |
哥伦比亚 | 帕克大街17号.新泽西州梅普尔伍德市 |
Delbarton学校 | 新泽西州莫里斯敦门达姆路230号 |
唐·博斯克预科 | 492 Franklin Tpke,拉姆齐,新泽西州 |
美园HS | 新泽西州费尔Lawn Berdan大道14-00号 |
福特汉姆预科 | 兰德尔岛油田#80 - E河Ln,纽约,纽约
(40.7828524 -73.9325126) |
格伦脊 | 沃特森公园,布卢姆菲尔德大街 & 康吉圣.新泽西州布卢姆菲尔德 |
格伦岩石 | 新泽西州格伦洛克汉密尔顿大道400号 |
希尔斯堡惨案 | 新泽西州希尔斯堡镇Raider大道466号 |
匈牙利语学校 | 新泽西州普林斯顿Edgerstoune路176号 |
印度山 | 新泽西州奥克兰亚波大街97号 |
爱奥那岛准备 | 纽约州新罗谢尔威尔莫特路255号 |
码 | 新泽西州劳伦斯维尔主街2500号 |
Mahwah | 新泽西州马赫瓦市里奇路50号 |
蒙特克莱尔HS | Woodman Field, 10 Essex Ave, Montclair,新泽西州 |
Moorestown | 新泽西州摩尔斯敦Bridgeboro路350号 |
韦斯利主教公园- 1248 N教堂街,摩尔斯敦,新泽西州 | |
山湖 | 威尔金斯菲尔德,51格伦路,山湖,新泽西州 |
伯灵顿北方 | 新泽西州哥伦布曼斯菲尔德路160号 |
北部高地 | 新泽西州艾伦代尔山大道298号 |
拉曼 | 新泽西州威科夫市西科马克大街533号 |
伍德 | 新泽西州里奇伍德市里奇伍德大街627号 |
枫公园 | 新泽西州里奇伍德枫树大街259号 |
Rumson-Fair还 | 新泽西州拉姆森岭路74号 |
兰姆逊-费尔港(Fr) | fairhaven Fields, fairhaven,新泽西州 |
圣心大学 | 康涅狄格州费尔菲尔德公园大道5151号 |
St. 安东尼(纽约) | 纽约州梅尔维尔狼山路275号 |
St. 奥古斯汀准备 | 新泽西州里奇兰雪松大道611号 |
St. 约瑟夫区域 | 栗子路40号,蒙特维尔,新泽西州 |
St. 彼得的准备 | 新泽西州泽西城马林大道201号 |
肖尼 | 新泽西州梅德福神龛路600号 |
斯台普斯(CT) | 维克曼公园- 1-89维克曼农场博士,韦斯特波特,康涅狄格州 |
峰会 | 投资者银行场,26巴特勒公园路,顶峰,新泽西州 |
Upper Tatlock Field, 507 Morris Avenue, 峰会,新泽西州 | |
墙 | 新泽西州沃尔镇第18大道1630号 |
韦恩山 | 新泽西州韦恩市伯丹大街272号 |
韦斯特菲尔德 | 新泽西州韦斯特菲尔德多里安路550号 |
韦斯特伍德HS | 新泽西州华盛顿特普市里奇伍德路701号,邮编07676 |