
十字军足球中心
时间表及结果
天/日期 | Time | H / A / N | 对手 | 状态 | 聚会地点 | BC | OPP |
8月29日星期一 | 4:00 PM | A | 马丁·路德·金 | NY | 马丁·路德·金 | 可控硅 | |
8月31日星期三 | 11:00 AM | H | CBA (Lincroft) | NJ | 的杰克 | 可控硅 | |
9月2日,星期五 | 4:15 PM | H | 公平的草坪 | NJ | 的杰克 | 可控硅 | |
9月8日,星期四 | 4:15 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | 的杰克 | 3 | 2 OT |
9月10日星期六 | 2:00 PM | A | 伊丽莎白HS | NJ | 威廉姆斯领域 | 0 | 3 |
9月13日星期二 | 4:15 PM | H | 克利夫顿 | NJ | 的杰克 | 1 | 1 |
9月15日,星期四 | 4:30 PM | A | St. 约瑟夫区域 | NJ | St. 约瑟夫区域 | 4 | 1 |
9月17日星期六 | 1:00 PM | A | NVOT | NJ | NVOT | 2 | 3 OT |
9月22日,星期四 | 4:15 PM | H | 帕拉默斯天主教 | NJ | 的杰克 | 8 | 1 |
9月24日星期六 | 2:00 PM | A | 北部高地 | NJ | 北部高地 | 0 | 1 |
9月28日星期三 | 4:15 PM | H | 德保罗天主教 | NJ | 的杰克 | 2 | 0 |
10月1日星期六 | 3:00 PM | H | BCCA - 21号公园岭 | NJ | 的杰克 | 4 | 0 |
10月6日,星期四 | 7:00 PM | A | #5 《 | NJ | 《女士 | 2 | 1 |
10月9日,星期日 | 2:15 PM | N | 排名第四的拉姆齐 | NJ | 拉曼HS | 1 | 0 2OT |
10月11日星期二 | 7:00 PM | A | 帕拉默斯天主教 | NJ | 帕拉默斯天主教 | 5 | 1 |
10月15日星期六 | 稍后通知 | N | BCCA - #1拉马波 | NJ | 拉姆齐HS | 1 | 2 |
10月18日,星期二 | 7:00 PM | A | 德保罗天主教 | NJ | 德保罗天主教 | 8 | 1 |
10月20日,星期四 | 4:00 PM | H | 伍德 | NJ | 的杰克 | 2 | 1 |
10月22日星期六 | 6:00 PM | A | 唐·博斯克预科 | NJ | 唐·博斯克预科 | 3 | 0 |
10月25日,星期二 | 4:15 PM | A | 哈肯萨克市 | NJ | 哈肯萨克市 | 4 | 1 |
10月28日,星期五 | 2:00 PM | A | St. 约瑟夫区域 | NJ | St. 约瑟夫区域 | 2 | 0 |
11月2日星期三 | 2:00 PM | H | NJSIAA vs. 哈德逊天主教 | NJ | 的杰克 | 4 | 0 |
11月5日星期六 | 11:00 AM | H | NJSIAA vs. Delbarton | NJ | 的杰克 | 1 | 0 |
11月9日星期三 | 2:00 PM | A | NJSIAA NPA决赛对. 西顿霍尔预科学校 | NJ | Msgr. 凯利运动综合大楼 | 3 | 5 |
天/日期 | Time | H / A / N | 对手 | 状态 | 聚会地点 | BC | OPP |
8月29日星期一 | 11:00 AM | A | NVOT | NJ | NVOT | 可控硅 | |
8月31日星期三 | 11:00 AM | A | CBA (Lincroft) | NJ | CBA | 可控硅 | |
9月8日,星期四 | 7:00 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | Overpeck - PP | 2 | 2 |
9月10日星期六 | 2:00 PM | A | 码 | NJ | 码 | 1 | 1 |
9月13日星期二 | 7:00 PM | H | 克利夫顿 | NJ | 河滨县公园南 | 0 | 3 |
9月15日,星期四 | 4:30 PM | A | St. 约瑟夫区域 | NJ | St. 约瑟夫区域 | 5 | 0 |
9月17日星期六 | 1:00 PM | A | NVOT | NJ | NVOT | 4 | 1 |
9月22日,星期四 | 7:00 PM | H | 帕拉默斯天主教 | NJ | 过啄- RP | 5 | 0 |
9月24日星期六 | 9:00 AM | H | 北部高地 | NJ | 河滨县公园南 | 3 | 1 |
9月30日,星期五 | 4:15 PM | A | 唐·博斯克预科 | NJ | 唐·博斯克预科 | 0 | 2 |
10月3日星期一 | 4:15 PM | H | St. 约瑟夫区域 | NJ | 的杰克 | 1 | 2 |
10月5日星期三 | 7:00 PM | H | 巴约讷 | NJ | 河滨县公园南 | 6 | 2 |
10月7日,星期五 | 4:00 PM | A | St. 本尼迪克特准备 | NJ | St. 本尼迪克特准备 | 1 | 7 |
10月11日星期二 | 4:00 PM | A | 帕拉默斯天主教 | NJ | 帕拉默斯天主教 | 7 | 1 |
10月14日,星期五 | 4:15 PM | A | 蒙特克莱尔金伯利学院 | NJ | 范布伦特场 | 0 | 3 |
10月18日,星期二 | 4:00 PM | A | Hunterdon中央 | NJ | Hunterdon中央 | 0 | 1 |
10月20日,星期四 | 7:00 PM | H | 伍德 | NJ | 河滨县公园南 | 1 | 4 |
10月26日星期三 | 4:00 PM | H | BCCA - Waldwick | NJ | 的杰克 | 2 | 2 |
10月28日,星期五 | 4:30 PM | H | BCCA - Waldwick OT | NJ | 的杰克 | W | PK |
10月29日,星期五 | 11:00 AM | A | BCCA Demarest | NJ | Demarest | L | PK |
天/日期 | Time | H / A / N | 对手 | 状态 | 聚会地点 | BC | OPP |
8月30日,星期二 | 1:00 PM | A | 新泽西伯根菲尔德 | NJ | 罗伊·W. 棕色(的) | 可控硅 | |
8月31日星期三 | 11:00 AM | A | CBA (Lincroft) | NJ | CBA | 可控硅 | |
9月2日,星期五 | 4:00 PM | A | 公平的草坪 | NJ | 道博体育馆 | 可控硅 | |
9月8日,星期四 | 4:00 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | 唐·博斯克预科 | 3 | 1 |
9月10日星期六 | 2:00 PM | A | 码 | NJ | 码 | 7 | 1 |
9月12日星期一 | 4:00 PM | A | 克利夫顿 | NJ | 雅典娜钢铁公司 | 8 | 0 |
9月14日星期三 | 4:00 PM | A | St. 本尼迪克特准备 | NJ | St. 本尼迪克特准备 | 0 | 7 |
9月17日星期六 | 11:30 AM | A | 拉曼 | NJ | 拉曼 | 2 | 2 |
9月20日星期二 | 4:15 PM | A | 唐·博斯克预科 | NJ | 唐·博斯克预科 | 0 | 6 |
9月24日星期六 | 12:00 PM | H | 北部高地 | NJ | 河滨县公园南 | 3 | 1 |
9月26日星期一 | 4:15 PM | H | St. 彼得的准备 | NJ | 的杰克 | 3 | 1 |
9月28日星期三 | 4:00 PM | A | 卡尼 | NJ | Gunnell Oval(科尔尼) | 1 | 1 |
9月30日,星期五 | 4:15 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | 的杰克 | 3 | 3 |
10月11日星期二 | 4:15 PM | A | 哥伦比亚海关 | NJ | 丽兹领域 | 2 | 3 |
10月15日星期六 | 1:00 PM | H | 卡尼 | NJ | 的杰克 | 5 | 0 |
10月17日星期一 | 4:00 PM | A | 萨默维尔市 | NJ | VanDerVeer学校 | 9 | 2 |
10月18日,星期二 | 4:00 PM | A | Hunterdon中央 | NJ | Hunterdon中央 | 2 | 0 |
10月20日,星期四 | 4:15 PM | A | 伍德 | NJ | 萨默维尔小学 | 2 | 0 |
10月24日星期一 | 4:15 PM | H | 哈肯萨克市 | NJ | 的杰克 | 7 | 0 |
10月29日星期六 | 1:00 PM | H | BCCA -悬崖公园 | NJ | 河滨公园 | 4 | 0 |
11月1日星期二 | 3:30 PM | H | BCCA - 哈肯萨克市 | NJ | 的杰克 | 4 | 2 |
11月5日星期六 | 2:00 PM | A | BCCA -拉马波 | NJ | 拉曼 |
花名册
NO | 名字 | NO | 名字 | NO | 名字 | ||
0 | 加布里埃尔Tinoco | 10 | 瑞安庄 | 20 | 艾登希 | ||
0 | 安德鲁Blodgett | 11 | 路加福音Vidaic | 21 | 泰勒摩天 | ||
1 | 凯尔Tencza | 12 | 肯黄平君 | 22 | 尼古拉斯Angione | ||
2 | 卢卡Duardo | 13 | 丹尼尔Debono | 23 | 安东尼奥Mamsaang | ||
3 | 康纳Morrin | 14 | 塞巴斯蒂安Londono | 24 | 丹尼尔牧野 | ||
4 | 卢卡Nazor | 15 | 多诺万里德 | 25 | 斯蒂尔马修斯 | ||
5 | Nikholas托雷斯 | 16 | 格雷厄姆大口水壶 | 30 | 利亚姆的下巴 | ||
6 | 亚历克斯Defina | 17 | 杰克林德伯格 | 32 | 塞巴斯蒂安·奥尔特加 | ||
7 | 哈维尔·托雷斯 | 19 | 凯文Schliem | 33 | 卡特Pontone | ||
8 9 |
斯宾塞尼尔 瑞安先生的 |
34 | 古格列尔莫Picarielo |
NO | 名字 | NO | 名字 | NO | 名字 | ||
0 | 约翰·保罗·西纳格拉 | 9 | 丹尼尔Dictenberg | 23 | 安东尼奥·戈麦斯 | ||
1 | 内特·约翰斯顿 | 13 | 尼克Tsigaras | 28 | 马修Avalone | ||
3 | 马修·莫亚 | 14 | 基督教马尔基西奥 | 30 | 基兰法利 | ||
4 | 贾斯汀博塔携手 | 18 | 马克斯·拉胡德 | 31 | 约瑟夫Maimone | ||
5 | 布兰登Quirizumbay | 20 | 托马斯·桑托斯 | 32 | 文森特·隆巴迪 | ||
6 | J 'Niles辛普森 | 21 | 基督教罗氏 | 33 | 帕特里克Sorrentino | ||
7 | 威廉Vozzolo | 22 | 亚历克斯·帕拉西奥斯 |
NO | 名字 | NO | 名字 | NO | 名字 | ||
0 | 汤米Harmke | 9 | 基兰大口水壶 | 19 | 本杰明Infantino公司 | ||
3 | 达蒙Arpacilar | 11 | 伊桑Herrera | 20 | 赛义夫汗 | ||
4 | 约瑟夫Cabanita | 12 | 托马斯McAnulty | 21 | 约拿金 | ||
5 | 本杰明·卡尔德隆 | 13 | 肯锡莫拉莱斯 | 22 | 迈克尔Loughlin先生 | ||
6 | 艾登沃特曼 | 14 | 德安杰洛Tavarez | 23 | 欧文McAuley | ||
7 | 奎因·考尔菲德 | 17 | 路加福音Bohen | 24 | 詹姆斯·米利亚 | ||
8 | 安德鲁·科因 | 18 | 约翰·弗林 | 25 | 亚伦博塔携手 |
方向
家场馆
十字军体育场“杰克”- 1040奥拉德尔大道,奥拉德尔,新泽西州07649
河滨县公园——北阿灵顿河路437号
河滨县公园南- 799河滨大道,北阿灵顿,新泽西州
Overpeck - Palisades公园- Palisades公园罗斯福广场200号
Overpeck -里奇菲尔德公园-里奇菲尔德公园挑战者路199号
走了
对手 | 聚会地点 | Address |
卑尔根科技 | 卑尔根科技 | 新泽西州哈肯萨克大街200号 |
新泽西伯根菲尔德 | 罗伊·W. 棕色(的) | 130 S. 华盛顿大道,伯根菲尔德,新泽西州 |
布莱尔学院 | 布莱尔学院 | 新泽西州布莱尔斯敦公园街2号,邮编07825 |
克利夫顿 |
高中
克利夫顿体育场 雅典娜钢铁公司 |
新泽西州克利夫顿科尔法克斯大道333号
新泽西州克利夫顿皮亚杰大道350号 新泽西州克利夫顿克利夫顿大道718号 |
哥伦比亚 | 丽兹领域 | 新泽西州南奥兰治谷街470-482号 |
克兰福德 | 橙色的大街. 学校 | 奥兰治大街901号. 克兰福德,新泽西 |
Delbarton | Delbarton | 新泽西州莫里斯敦门达姆路230号 |
德保罗天主教 |
德保罗天主教
巴伯的池塘 |
新泽西州韦恩市阿尔卑斯路1512号
新泽西州韦恩市巴伯的池塘路39号 |
唐·博斯克预科 | 唐·博斯克预科 | 新泽西州拉姆齐富兰克林收费公路492号 |
伊丽莎白 | 威廉姆斯领域 | 克拉克森大街499号. 伊丽莎白,新泽西 |
埃尔姆伍德公园 | 埃尔姆伍德公园 | 新泽西州埃尔姆伍德公园河路375号 |
公平的草坪 |
美园HS
道博体育馆 |
新泽西州费尔Lawn Berdan大道14-00号
哈里斯敦路,费尔Lawn,新泽西州 |
李堡 | 刘易斯F. 科尔女士 |
新泽西州利堡史迪威大街467号2140号
|
吉尔圣. 伯纳德 | 吉尔圣. 伯纳德 |
25 St. 伯纳兹路,格莱斯顿,新泽西州
|
哈肯萨克市 |
哈肯萨克市 |
新泽西州哈肯萨克第一街135号 |
Haddonfield |
侦察领域 |
中心街555号. 哈东菲尔德,新泽西州08033 |
卡尼 |
哈维油田综合设施 船舷上缘椭圆形 |
斯凯勒大街280号. 卡尼,新泽西 新泽西州科尔尼斯凯勒大街520号 |
码的学校 |
码的学校 |
新泽西州劳伦斯维尔主街2500号 |
马丁·路德·金. |
河岸州立公园 |
纽约河滨路679号 |
蒙特克莱尔 |
Fortunato领域 |
新泽西州蒙特克莱尔埃塞克斯大道10号 |
MKA |
范布伦特油田 |
新泽西州蒙特克莱尔劳埃德路6号 |
莫里斯天主教 | 莫里斯天主教 |
新泽西州丹维尔莫里斯大道200号
|
北亨特顿HS | 北Hunterdon | 1445 NJ-31, Annandale,新泽西州 |
北部高地 | 北部高地 | 新泽西州艾伦代尔山大道298号 |
北谷-德马雷斯特 | NVD | 新泽西州德马雷斯特,尼克博克路150号 |
北谷-老塔潘 | NVOT | 新泽西州老塔潘中央大道100号 |
演讲准备 | 演讲准备 | 新泽西州顶峰市莫里斯大道425号 |
帕拉默斯海关 | 帕拉默斯海关 | 新泽西州帕拉默斯世纪路99号07652 |
帕拉默斯HS(弗罗什) | Eastbrook女士 | 春谷路190号. 帕拉默斯,新泽西 |
帕拉默斯天主教 |
帕拉默斯天主教
Gennarelli SportsPlex |
新泽西州帕拉默斯路425号
新泽西州帕拉默斯的花园州广场 |
Pascack谷 | Pascack谷 | 新泽西州希尔斯代尔皮尔蒙特大道200号 |
帕塞伊克河 | Boverini体育场 | 新泽西州帕塞克河路330号 |
帕塞克县科技公司 | PCT | 新泽西州韦恩市莱因哈特路45号 |
教皇约翰二十三世 | 教皇约翰二十三世 | 新泽西州斯巴达市安多弗路28号 |
拉曼 | 拉曼 | 新泽西州威科夫市西科马克大道533号 |
拉姆齐 | 拉姆齐HS Eric年代. 史密斯女士 |
新泽西州拉姆塞E大街256号 门罗街2号. 拉姆齐,新泽西 |
伍德 |
富兰克林女士
枫公园 伍德HS 萨默维尔市场 |
新泽西州里奇伍德,北范迪恩大街335号
新泽西州里奇伍德北枫树大道259号 627 E. 新泽西州里奇伍德的里奇伍德大道 新泽西州里奇伍德南普莱森特大道45号 |
河滨公园 | 河滨公园(纽约) | 纽约,河滨大道345A |
苏格兰平原-范伍德 | 苏格兰平原-范伍德 | 新泽西州苏格兰平原西田路667号 |
西顿霍尔预科学校 | 凯利运动中心 | 新泽西州西奥兰治市展望大道640号 |
西顿霍尔预科学校 | Verducci领域 | 新泽西州西奥兰治,诺斯菲尔德大道120号 |
St. 本尼迪克特 | St. 本尼迪克特 | 520 Dr. 马丁路德金大道,纽瓦克,新泽西州 |
St. 约瑟夫h | St. 乔的Metuchen | 新泽西州梅图琛平原大道145号 |
St. 约瑟夫区域 | SJR | 栗子岭路40号,蒙特维尔,新泽西州 |
St. 彼得的准备 | 预备字段 | 新泽西州泽西城马林大道 |
萨默维尔市 |
VanDerVeer学校
萨默维尔市 |
新泽西州萨默维尔联合大道51号
新泽西州萨默维尔市达文波特街222号 |
《 | 《女士 | 新泽西州特纳夫莱市日落巷10号 |
城市联盟 | 月桂山公园 | Laurel Hill Rd, Secaucus,新泽西州 |
韦恩山 | 韦恩山 | 新泽西州韦恩市伯丹大道272号 |
韦恩谷 | 韦恩谷 Froehner领域 |
新泽西州韦恩市山谷路551号 新泽西州韦恩市兰尼米德路41号 |
西艾塞克斯 | 西艾塞克斯 | 西格林布鲁克路65号,北考德威尔,新泽西州 |